Hier als Anhaltspunkt ein von Jürgen Schmitt erstellter Ballplan (Stand 24.03.2024, Wetter: 5°-15°) – vielleicht hilft das ja bei der Auswahl der zum Training mitzunehmenden Bälle. Ein entsprechendes Video gibt es noch nicht.
Ballplan Witten-Annen (PDF-Version)
Ballplan Witten-Annen (Word-Version)
Die Tabelle enthält die gleichen Informationen wie die PDF- bzw. Word-Version bis auf die Spalte „Abschlag“, die in der Tabelle weggelassen wurde.
| Bahn | Ballmaterial | Spielweise | 
|---|---|---|
| Pyramiden | SV23, JEM92 Olomouc, Euro 61, Zitteraal | Auf die zweite Tüte, optimal mit Anlegen an die dritte Tüte, RL links, Bahn zieht im Endkreis stark links | 
| Niere | A7, 084, Classic | Rechte Bande auf Plattennaht spielen, durch Mitte möglich (Classic 5 oder langsamer Röhrchenball) Bahn zieht nach rechts, Abschlag (X) | 
| Banane | OPC03, Softball 0, H22 r, Halver 2018 | Links hoch mit Schnitt, Anspiel bis fast Mitte möglich, Über rechts kann auch gespielt werden | 
| Mittelhügel | BOF Lohmann, Classic 5 | Aus Mitte links halten, Pött immer ganz vorne rechts, üben | 
| Versetzung | Zimmermann H6, FFK rot, Erlbruch 2011 | 2. oder 3. Loch von links, rechts halten, RL rechts | 
| Winkel | D067, BOF Witten Sen MX, 083 r, F19 r | 3er-Bande, RL links | 
| Doppelwelle | Birdie D03 roh GL, Bernd 17, MG Doppelwelle 24 | Auf erste Welle, rechts->links, träger roher Ball | 
| Schleife | 25 J Cuxhaven GR, Herdecker, 25J Elbe Weser | Ohne Vorbande einspielen, nicht zu lang, RL links, nicht zu langsam; mit Vorbande geht auch, je nach Ball, muss dann aber früh (Mitte) an die Bande | 
| Gradschlag | 083, 084, 081, DMM 2006 Berg. Land | Knapp unterhalb der Mitte, fast gerade, RL links | 
| Sandkasten | Royal, 13, Nifo 3 | Mitte, gerade, Ball sollte durch Wärmen etwas weich sein | 
| Passage | FFK marine, grün, 443, FFK Luna | Aus Loch fast ganz links gerade, RL links; alternativ von weit rechts einspielen | 
| Fenster | FFK marine, 443, FFK Luna | Knapp unterhalb der Mitte, etwas rechts, RL rechts | 
| Labby | Mini o.ä., Caddy M | Vor Loch legen, springt sonst, alternativ gerade | 
| Netz | 05, Noppe, Sun | Mitte gerade, auf Ticken | 
| Teller | BoF Marco Balzer o.ä., Caddy M, Hochtellerkiller | Mitte gerade | 
| Brücke | Karo As, Magnum | Rechts nach links, kein Schnitt, knapp an Bande vorbei in Kreis, Tempo, RL rechts, auch andersherum inzwischen möglich, ruhigerer Lauf | 
| Rohr | A1, Heven Cup 2020 | Minimal links legen | 
| Blitz | OPC03, MG B5 | Quer durch mit Schnitt; alternativ Pressschlag, läuft bis Plattenstoß raus, Pött üben | 

















